퀀트랩
학습용
지수 + 거래량
상단: 지수, 하단: 거래량(색=등락) + 20일 이동평균
OBV (On-Balance Volume)
상승일 거래량은 더하고, 하락일 거래량은 빼는 누적 지표. 가격보다 먼저 움직임.
거래량-가격 괴리
가격과 거래량의 20일 MA 변화율 비교. 방향이 다르면 추세 약화 신호.
거래량 이상 탐지
20일 평균 대비 2배 이상 급증한 날. 대형 이벤트 또는 수급 변화 신호.
| 날짜 | 거래량 | 평균 대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 1749M | 2.4x | +2.31% |
| 2025-06-13 | 930M | 2.2x | -0.87% |
| 2025-01-21 | 570M | 2.1x | -0.08% |
| 2025-01-16 | 449M | 2.2x | +1.23% |
| 2025-01-15 | 531M | 3.0x | -0.02% |
| 2025-01-14 | 378M | 2.4x | +0.31% |
| 2025-01-13 | 577M | 4.4x | -1.04% |
| 2025-01-10 | 377M | 3.4x | -0.24% |
| 2025-01-09 | 403M | 4.4x | +0.03% |
| 2025-01-08 | 362M | 5.0x | +1.16% |
| 2025-01-07 | 406M | 7.7x | +0.14% |
| 2025-01-06 | 301M | 8.0x | +1.91% |
| 2025-01-03 | 406M | 23.5x | +1.79% |
거래량 모멘텀
거래량 MA5와 MA20의 크로스. 골든크로스 = 거래 활성화, 데드크로스 = 거래 위축.