퀀트랩
학습용
거래량 이상과 박스권 돌파를 기반으로 매집 가능성이 있는 종목을 탐지합니다. 종목을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
박스권 돌파 종목
20일간 좁은 박스권(변동폭 15% 이내) 후 거래량 동반 상향 돌파. 매집 후 돌파 패턴.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 20일 고가 | 박스폭 | 거래량 배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남양유업003920 | KOSPI | 55,900 | 52,300 | 12.5% | 9.9x |
| 케이씨피드*025880 | KOSDAQ | 3,020 | 2,920 | 8.2% | 9.5x |
| 메가스터디*072870 | KOSDAQ | 12,570 | 11,690 | 7.7% | 8.6x |
| 남양유업우003925 | KOSPI | 40,950 | 37,200 | 14.3% | 7.2x |
| 비트컴퓨터*032850 | KOSDAQ | 5,710 | 5,660 | 11.7% | 4.2x |
| 예스티*122640 | KOSDAQ | 25,750 | 24,500 | 12.4% | 3.9x |
| 토박스코리아*215480 | KOSDAQ | 2,170 | 2,135 | 6.5% | 3.2x |
| 푸드나무*290720 | KOSDAQ | 2,500 | 2,365 | 13.8% | 2.9x |
| 와이솔*122990 | KOSDAQ | 7,580 | 7,350 | 14.5% | 2.9x |
| 진도088790 | KOSPI | 2,455 | 2,300 | 8.2% | 2.9x |
| 우진아이엔에스010400 | KOSPI | 4,000 | 3,970 | 12.5% | 2.0x |
거래량 이상 종목
20일 평균 대비 2.5배 이상 거래량 급증. 수급 변화 또는 이벤트 발생 의심.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 폴라리스AI파마*041910 | KOSDAQ | 8,190 | +30.00% | 1111만 | 86.7x |
| 티플랙스*081150 | KOSDAQ | 3,215 | +4.05% | 885만 | 40.1x |
| 폴라리스AI*039980 | KOSDAQ | 2,045 | +16.52% | 10060만 | 35.1x |
| 범한퓨얼셀*382900 | KOSDAQ | 35,150 | +11.41% | 351만 | 33.0x |
| 케일럼*258610 | KOSDAQ | 1,497 | +29.95% | 149만 | 26.4x |
| 원풍*008370 | KOSDAQ | 4,835 | -1.33% | 25만 | 26.0x |
| 블리츠웨이엔터테인먼트*369370 | KOSDAQ | 1,705 | +7.37% | 1764만 | 25.6x |
| 일지테크*019540 | KOSDAQ | 6,330 | -0.16% | 953만 | 23.9x |
| 다스코058730 | KOSPI | 3,600 | +5.88% | 810만 | 23.1x |
| 한선엔지니어링*452280 | KOSDAQ | 16,580 | +16.51% | 1075만 | 22.3x |
| 이루온*065440 | KOSDAQ | 2,205 | +0.46% | 2496만 | 22.0x |
| 폴라리스세원*234100 | KOSDAQ | 1,149 | +8.81% | 1601만 | 19.3x |
| 네이처셀*007390 | KOSDAQ | 20,250 | +9.40% | 747만 | 18.4x |
| 케이프*064820 | KOSDAQ | 11,180 | +5.27% | 431만 | 17.2x |
| 에이루트*096690 | KOSDAQ | 1,220 | -12.98% | 165만 | 17.0x |
| 코아시아씨엠*196450 | KOSDAQ | 1,840 | +29.94% | 669만 | 16.9x |
| 폴라리스우노*114630 | KOSDAQ | 506 | -0.39% | 874만 | 15.8x |
| 셀바스AI*108860 | KOSDAQ | 10,390 | +7.11% | 592만 | 13.9x |
| SK이터닉스475150 | KOSPI | 39,350 | +5.35% | 3299만 | 13.4x |
| 엠앤씨솔루션484870 | KOSPI | 128,300 | -1.00% | 63만 | 12.4x |
- • 최근 거래일 기준 실시간 아님 (전일 종가 기준)
- • 매집 탐지는 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다