퀀트랩
학습용
연속 상승/하락 패턴
N일 연속 같은 방향으로 움직인 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3일 연속 상승 후 | 110 | 54.5% | +0.20% | +6.87% | -5.26% |
| 3일 연속 하락 후 | 41 | 56.1% | +0.39% | +9.63% | -5.57% |
| 4일 연속 상승 후 | 60 | 56.7% | +0.16% | +4.32% | -5.26% |
| 4일 연속 하락 후 | 18 | 55.6% | +0.89% | +8.44% | -0.75% |
| 5일 연속 상승 후 | 34 | 61.8% | +0.44% | +3.67% | -2.29% |
| 5일 연속 하락 후 | 8 | 37.5% | +0.23% | +2.34% | -0.75% |
| 6일 연속 상승 후 | 21 | 61.9% | +0.38% | +1.70% | -1.34% |
| 6일 연속 하락 후 | 5 | 40.0% | +0.26% | +2.34% | -0.60% |
ADR 극단값 패턴
시장 폭(ADR)이 극단에 도달한 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR < 15% | 25 | 64.0% | +1.17% | +9.63% | -12.06% |
| ADR < 25% | 79 | 64.6% | +0.64% | +9.63% | -12.06% |
| ADR < 35% | 163 | 58.9% | +0.34% | +9.63% | -12.06% |
| ADR > 65% | 131 | 55.0% | -0.03% | +5.04% | -6.49% |
| ADR > 75% | 53 | 56.6% | -0.10% | +2.55% | -6.49% |
| ADR > 85% | 16 | 75.0% | +0.40% | +2.55% | -4.47% |
변동성 패턴
Historical Volatility(20일) 기반 시장 상태별 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| HV > 36% (고변동) | 95 | 65.3% | +0.52% | +9.63% | -12.06% |
| HV < 14% (저변동) | 84 | 54.8% | +0.01% | +2.87% | -3.88% |
급등/급락 패턴
당일 지수 변동 크기별 이후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당일 -3% 이상 급락 후 | 21 | 57.1% | +0.92% | +9.63% | -12.06% |
| 당일 -2% 이상 하락 후 | 35 | 60.0% | +0.55% | +9.63% | -12.06% |
| 당일 +2% 이상 상승 후 | 52 | 67.3% | +0.53% | +6.45% | -4.47% |
| 당일 +3% 이상 급등 후 | 18 | 61.1% | +0.28% | +6.45% | -4.47% |
상한가/하한가 패턴
극단적 종목 수 발생 후 수익률
분석 기간 내 해당 조건이 발생한 적이 없습니다.
- • 대상: KOSPI 지수 | 분석 기간: 2023-12-14 ~ 2026-05-28 (594거래일)
- • N < 10인 행은 표본 부족으로 흐리게 표시. 과거 통계이며 미래를 보장하지 않습니다.
- • 거래 비용, 슬리피지 미반영. 투자 판단이 아닌 학습 참고용입니다.