퀀트랩
학습용
연속 상승/하락 패턴
N일 연속 같은 방향으로 움직인 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3일 연속 상승 후 | 105 | 55.2% | +0.08% | +6.87% | -16.09% |
| 3일 연속 하락 후 | 35 | 62.9% | +0.52% | +9.63% | -5.57% |
| 4일 연속 상승 후 | 58 | 58.6% | +0.22% | +4.32% | -5.26% |
| 4일 연속 하락 후 | 13 | 69.2% | +1.36% | +8.44% | -0.49% |
| 5일 연속 상승 후 | 34 | 61.8% | +0.44% | +3.67% | -2.29% |
| 5일 연속 하락 후 | 4 | 50.0% | +0.81% | +2.34% | -0.49% |
| 6일 연속 상승 후 | 21 | 61.9% | +0.38% | +1.70% | -1.34% |
ADR 극단값 패턴
시장 폭(ADR)이 극단에 도달한 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR < 15% | 25 | 64.0% | +1.73% | +14.18% | -12.06% |
| ADR < 25% | 82 | 63.4% | +0.53% | +14.18% | -16.09% |
| ADR < 35% | 157 | 58.6% | +0.25% | +14.18% | -16.09% |
| ADR > 65% | 126 | 55.6% | -0.06% | +5.04% | -6.49% |
| ADR > 75% | 52 | 57.7% | -0.15% | +2.55% | -6.49% |
| ADR > 85% | 17 | 70.6% | +0.04% | +2.55% | -5.72% |
변동성 패턴
Historical Volatility(20일) 기반 시장 상태별 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| HV > 38% (고변동) | 85 | 63.5% | +0.27% | +14.18% | -16.09% |
| HV < 15% (저변동) | 99 | 54.5% | -0.04% | +2.66% | -3.88% |
급등/급락 패턴
당일 지수 변동 크기별 이후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당일 -3% 이상 급락 후 | 24 | 58.3% | +1.11% | +14.18% | -12.06% |
| 당일 -2% 이상 하락 후 | 36 | 61.1% | +0.76% | +14.18% | -12.06% |
| 당일 +2% 이상 상승 후 | 55 | 67.3% | +0.24% | +6.45% | -16.09% |
| 당일 +3% 이상 급등 후 | 21 | 57.1% | -0.70% | +6.45% | -16.09% |
상한가/하한가 패턴
극단적 종목 수 발생 후 수익률
분석 기간 내 해당 조건이 발생한 적이 없습니다.
- • 대상: KOSPI 지수 | 분석 기간: 2024-02-13 ~ 2026-07-24 (564거래일)
- • N < 10인 행은 표본 부족으로 흐리게 표시. 과거 통계이며 미래를 보장하지 않습니다.
- • 거래 비용, 슬리피지 미반영. 투자 판단이 아닌 학습 참고용입니다.