퀀트랩
학습용
연속 상승/하락 패턴
N일 연속 같은 방향으로 움직인 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3일 연속 상승 후 | 105 | 55.2% | +0.17% | +5.66% | -5.26% |
| 3일 연속 하락 후 | 39 | 56.4% | +0.30% | +9.63% | -5.57% |
| 4일 연속 상승 후 | 58 | 58.6% | +0.15% | +3.67% | -5.26% |
| 4일 연속 하락 후 | 17 | 52.9% | +0.45% | +2.43% | -0.75% |
| 5일 연속 상승 후 | 34 | 61.8% | +0.49% | +3.67% | -1.34% |
| 5일 연속 하락 후 | 8 | 37.5% | +0.23% | +2.34% | -0.75% |
| 6일 연속 상승 후 | 21 | 61.9% | +0.38% | +1.70% | -1.34% |
| 6일 연속 하락 후 | 5 | 40.0% | +0.26% | +2.34% | -0.60% |
ADR 극단값 패턴
시장 폭(ADR)이 극단에 도달한 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR < 15% | 20 | 60.0% | +0.37% | +9.63% | -12.06% |
| ADR < 25% | 65 | 64.6% | +0.45% | +9.63% | -12.06% |
| ADR < 35% | 151 | 58.3% | +0.17% | +9.63% | -12.06% |
| ADR > 65% | 123 | 57.7% | +0.11% | +5.66% | -3.86% |
| ADR > 75% | 48 | 62.5% | +0.25% | +5.66% | -3.86% |
| ADR > 85% | 13 | 84.6% | +0.77% | +2.49% | -1.63% |
변동성 패턴
Historical Volatility(20일) 기반 시장 상태별 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| HV > 31% (고변동) | 75 | 64.0% | +0.34% | +9.63% | -12.06% |
| HV < 12% (저변동) | 40 | 57.5% | +0.10% | +2.02% | -1.74% |
급등/급락 패턴
당일 지수 변동 크기별 이후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당일 -3% 이상 급락 후 | 15 | 53.3% | +0.43% | +9.63% | -12.06% |
| 당일 -2% 이상 하락 후 | 27 | 55.6% | +0.25% | +9.63% | -12.06% |
| 당일 +2% 이상 상승 후 | 37 | 67.6% | +0.46% | +3.43% | -2.37% |
| 당일 +3% 이상 급등 후 | 12 | 66.7% | +0.45% | +2.31% | -2.33% |
상한가/하한가 패턴
극단적 종목 수 발생 후 수익률
분석 기간 내 해당 조건이 발생한 적이 없습니다.
- • 대상: KOSPI 지수 | 분석 기간: 2023-10-30 ~ 2026-03-13 (576거래일)
- • N < 10인 행은 표본 부족으로 흐리게 표시. 과거 통계이며 미래를 보장하지 않습니다.
- • 거래 비용, 슬리피지 미반영. 투자 판단이 아닌 학습 참고용입니다.