퀀트랩
학습용
거래량 이상과 박스권 돌파를 기반으로 매집 가능성이 있는 종목을 탐지합니다. 종목을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
박스권 돌파 종목
20일간 좁은 박스권(변동폭 15% 이내) 후 거래량 동반 상향 돌파. 매집 후 돌파 패턴.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 20일 고가 | 박스폭 | 거래량 배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화인써키트*127980 | KOSDAQ | 6,830 | 5,290 | 6.1% | 1005.3x |
| 리메드*302550 | KOSDAQ | 2,965 | 2,700 | 4.2% | 654.3x |
| 글로벌에스엠*900070 | KOSDAQ | 1,131 | 1,008 | 2.5% | 426.2x |
| 진양홀딩스100250 | KOSPI | 3,160 | 3,075 | 2.3% | 363.5x |
| YTN*040300 | KOSDAQ | 2,215 | 2,020 | 2.5% | 297.8x |
| 오상헬스케어*036220 | KOSDAQ | 7,110 | 6,940 | 8.8% | 291.2x |
| MH에탄올023150 | KOSPI | 5,050 | 4,345 | 3.5% | 281.9x |
| 오텍*067170 | KOSDAQ | 2,185 | 1,857 | 5.3% | 273.7x |
| 오픈놀*440320 | KOSDAQ | 3,625 | 3,545 | 10.9% | 258.3x |
| 씨큐브*101240 | KOSDAQ | 4,250 | 3,895 | 3.0% | 257.1x |
| 유라테크*048430 | KOSDAQ | 8,950 | 7,710 | 5.5% | 241.3x |
| 코렌텍*104540 | KOSDAQ | 4,390 | 4,095 | 3.2% | 240.3x |
| 한컴라이프케어372910 | KOSPI | 2,055 | 1,907 | 4.3% | 233.4x |
| 에이치케이*044780 | KOSDAQ | 1,747 | 1,500 | 4.8% | 224.3x |
| HC보광산업*225530 | KOSDAQ | 2,455 | 2,185 | 4.7% | 222.5x |
| 동국산업*005160 | KOSDAQ | 3,035 | 2,605 | 5.1% | 218.5x |
| 창해에탄올*004650 | KOSDAQ | 10,500 | 9,820 | 3.4% | 213.5x |
| 성신양회우004985 | KOSPI | 13,740 | 11,050 | 4.7% | 203.5x |
| 현대바이오랜드*052260 | KOSDAQ | 4,535 | 4,040 | 3.4% | 196.3x |
| 인스피언*465480 | KOSDAQ | 5,890 | 5,170 | 5.6% | 183.9x |
거래량 이상 종목
20일 평균 대비 2.5배 이상 거래량 급증. 수급 변화 또는 이벤트 발생 의심.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화인써키트*127980 | KOSDAQ | 6,830 | +29.85% | 384만 | 1005.3x |
| 리메드*302550 | KOSDAQ | 2,965 | +12.10% | 1754만 | 654.3x |
| 나이스정보통신*036800 | KOSDAQ | 6,150 | +9.24% | 80만 | 453.0x |
| 글로벌에스엠*900070 | KOSDAQ | 1,131 | +14.47% | 953만 | 426.2x |
| 진양홀딩스100250 | KOSPI | 3,160 | +4.64% | 1604만 | 363.5x |
| 우진엔텍*457550 | KOSDAQ | 11,410 | -19.25% | 421만 | 348.2x |
| YTN*040300 | KOSDAQ | 2,215 | +12.38% | 368만 | 297.8x |
| 오상헬스케어*036220 | KOSDAQ | 7,110 | +9.05% | 414만 | 291.2x |
| MH에탄올023150 | KOSPI | 5,050 | +19.95% | 245만 | 281.9x |
| 오텍*067170 | KOSDAQ | 2,185 | +17.66% | 862만 | 273.7x |
| 유화증권우003465 | KOSPI | 2,800 | -0.71% | 33만 | 273.1x |
| 오픈놀*440320 | KOSDAQ | 3,625 | +2.26% | 756만 | 258.3x |
| 씨큐브*101240 | KOSDAQ | 4,250 | +9.11% | 394만 | 257.1x |
| 대원제약003220 | KOSPI | 12,400 | +10.32% | 1256만 | 247.8x |
| 유라테크*048430 | KOSDAQ | 8,950 | +16.54% | 359만 | 241.3x |
| 코렌텍*104540 | KOSDAQ | 4,390 | +9.61% | 234만 | 240.3x |
| KT지니뮤직*043610 | KOSDAQ | 1,650 | -1.20% | 1021만 | 240.1x |
| 한컴라이프케어372910 | KOSPI | 2,055 | +8.04% | 1205만 | 233.4x |
| 에이치케이*044780 | KOSDAQ | 1,747 | +18.84% | 1557만 | 224.3x |
| HC보광산업*225530 | KOSDAQ | 2,455 | +12.61% | 247만 | 222.5x |
- • 최근 거래일 기준 실시간 아님 (전일 종가 기준)
- • 매집 탐지는 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다