퀀트랩
학습용
거래량 이상과 박스권 돌파를 기반으로 매집 가능성이 있는 종목을 탐지합니다. 종목을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
박스권 돌파 종목
20일간 좁은 박스권(변동폭 15% 이내) 후 거래량 동반 상향 돌파. 매집 후 돌파 패턴.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 20일 고가 | 박스폭 | 거래량 배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화인써키트*127980 | KOSDAQ | 6,830 | 5,290 | 6.1% | 1005.3x |
| MH에탄올023150 | KOSPI | 5,050 | 4,345 | 3.5% | 281.9x |
| 오텍*067170 | KOSDAQ | 2,185 | 1,857 | 5.3% | 273.7x |
| 오픈놀*440320 | KOSDAQ | 3,625 | 3,545 | 10.9% | 258.3x |
| 씨큐브*101240 | KOSDAQ | 4,250 | 3,895 | 3.0% | 257.1x |
| 유라테크*048430 | KOSDAQ | 8,950 | 7,710 | 5.5% | 241.3x |
| 에이치케이*044780 | KOSDAQ | 1,747 | 1,500 | 4.8% | 224.3x |
| 창해에탄올*004650 | KOSDAQ | 10,500 | 9,820 | 3.4% | 213.5x |
| 성신양회우004985 | KOSPI | 13,740 | 11,050 | 4.7% | 203.5x |
| 인스피언*465480 | KOSDAQ | 5,890 | 5,170 | 5.6% | 183.9x |
| 에이치피오*357230 | KOSDAQ | 2,790 | 2,605 | 8.8% | 180.7x |
| 아시아나IDT267850 | KOSPI | 10,540 | 10,470 | 8.6% | 163.1x |
| 모니터랩*434480 | KOSDAQ | 3,970 | 3,500 | 6.7% | 158.5x |
| 유유제약000220 | KOSPI | 4,160 | 4,140 | 8.3% | 145.6x |
| 현대리바트079430 | KOSPI | 8,100 | 7,300 | 9.8% | 140.5x |
| 파인메딕스*387570 | KOSDAQ | 8,030 | 7,180 | 11.4% | 139.4x |
| 한국팩키지*037230 | KOSDAQ | 2,100 | 1,920 | 10.7% | 139.2x |
| 부국철강026940 | KOSPI | 2,675 | 2,060 | 5.2% | 132.3x |
| 삼기에너지솔루션즈*419050 | KOSDAQ | 1,935 | 1,664 | 10.6% | 130.2x |
| 와이엠씨*155650 | KOSDAQ | 4,330 | 4,170 | 9.3% | 127.2x |
거래량 이상 종목
20일 평균 대비 2.5배 이상 거래량 급증. 수급 변화 또는 이벤트 발생 의심.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화인써키트*127980 | KOSDAQ | 6,830 | +29.85% | 384만 | 1005.3x |
| MH에탄올023150 | KOSPI | 5,050 | +19.95% | 245만 | 281.9x |
| 오텍*067170 | KOSDAQ | 2,185 | +17.66% | 862만 | 273.7x |
| 오픈놀*440320 | KOSDAQ | 3,625 | +2.26% | 756만 | 258.3x |
| 씨큐브*101240 | KOSDAQ | 4,250 | +9.11% | 394만 | 257.1x |
| 유라테크*048430 | KOSDAQ | 8,950 | +16.54% | 359만 | 241.3x |
| KT지니뮤직*043610 | KOSDAQ | 1,650 | -1.20% | 1021만 | 240.1x |
| 에이치케이*044780 | KOSDAQ | 1,747 | +18.84% | 1557만 | 224.3x |
| 창해에탄올*004650 | KOSDAQ | 10,500 | +10.64% | 446만 | 213.5x |
| 엑스플러스*373200 | KOSDAQ | 2,990 | -1.32% | 429만 | 211.8x |
| 에스앤더블류*103230 | KOSDAQ | 3,830 | -2.54% | 469만 | 208.4x |
| 성신양회우004985 | KOSPI | 13,740 | +27.93% | 66만 | 203.5x |
| 케스피온*079190 | KOSDAQ | 361 | -6.72% | 3091만 | 197.5x |
| 포스코스틸리온058430 | KOSPI | 5,090 | +6.04% | 269만 | 189.3x |
| 인스피언*465480 | KOSDAQ | 5,890 | +13.93% | 289만 | 183.9x |
| 에이치피오*357230 | KOSDAQ | 2,790 | +10.06% | 1168만 | 180.7x |
| 아이퀘스트*262840 | KOSDAQ | 3,540 | +2.02% | 249만 | 166.7x |
| 아시아나IDT267850 | KOSPI | 10,540 | +4.98% | 291만 | 163.1x |
| 모니터랩*434480 | KOSDAQ | 3,970 | +17.11% | 473만 | 158.5x |
| 세림B&G*340440 | KOSDAQ | 1,439 | +16.71% | 1428만 | 155.0x |
- • 최근 거래일 기준 실시간 아님 (전일 종가 기준)
- • 매집 탐지는 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다